與多克隆抗體相比,單克隆抗體針對單一的抗原表位,具有特異性更強,靈敏度更高的特點。使用單克隆抗體可免除不同細胞及微生物種或株間血清學上的交叉反應,大大提高診斷的特異性及敏感度。同時,單克隆抗體在研究細胞表面標志、提純可溶性抗原、進一步研究抗體的結構和功能、抗體藥物研究等方面都起到十分重要的作用。
重組蛋白:至少2-3 mg,蛋白純度大于90%,濃度不低于0.5 mg/mL,蛋白分子量大于10kDa;
多肽:裸肽1 mg,偶聯KLH/BSA/OVA或其他載體蛋白3-4 mg,裸肽純度大于90%,序列長度不少于10個AA;
病毒/細菌/膠條/天然蛋白等抗原類型請具體咨詢,另外也可選擇由金開瑞制備抗原。
2-5株雜交瘤細胞株和最好1株提供5-10 mg腹水純化的抗體;
鑒定報告,包括小鼠血清效價,雜交瘤的構建(融合率、陽性率)、雜交瘤的克隆化、雜交瘤培養上清液的抗體特異性檢測,以及雜交瘤誘生腹水的ELISA效價檢測,并根據客戶的需求,提供抗體驗證結果,如WB、IP、IF等。
服務編號 | 服務名稱 | 服務內容 | 服務周期 |
---|---|---|---|
JKR-mb001 | 常規單克隆抗體定制 | 單克隆抗體定制(客戶提供抗原) | 14-18周 |
單克隆抗體定制(金開瑞制備抗原) | 17-28周 | ||
JKR-mb002 | 快速單克隆抗體定制 | 快速單克隆抗體定制(客戶提供抗原) | 10-12周 |
快速單克隆抗體定制(金開瑞提供抗原) | 14-18周 | ||
JKR-mb003 | 特殊單克隆抗體定制 | 抗獨特型單克隆抗體定制 | 請咨詢 |
修飾化單克隆抗體定制 | 請咨詢 | ||
無血清培養基制備單克隆抗體 | 請咨詢 | ||
科研用單克隆抗體對定制 | 請咨詢 | ||
診斷用單克隆抗體對定制 | 請咨詢 | ||
高靈敏度小分子單克隆抗體定制 | 請咨詢 | ||
其他特殊單克隆抗體定制 | 請咨詢 |
項目背景
客戶提供:質粒模板;
項目要求:抗體可以做內源樣本的WB
制備流程
1、抗原制備
根據目標蛋白的序列分析結果,選擇合適的表達載體及宿主進行重組表達及純化,該項目我們最終選用大腸表達系統,放大制備抗原。

2、抗體制備
2.1 免疫:2種方案,免疫8只BalB/C小鼠,效價如下:
PA1-1704001-**蛋白三免效價 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稀釋度 | 1-左 | 1-右 | 1-中 | 1-無 | 2-左 | 2-右 | 2-中 | 2-無 | 空白血 |
1/1000 | 2.7311 | 2.8809 | 2.8325 | 2.856 | 2.981 | 2.856 | 2.8325 | 3.2662 | 0.6045 |
1/2000 | 2.6592 | 2.953 | 2.758 | 2.6977 | 2.886 | 2.7488 | 2.7966 | 3.0321 | 0.3088 |
1/4000 | 2.6467 | 2.8027 | 2.7082 | 2.9085 | 2.8027 | 2.7912 | 2.9085 | 3.2918 | 0.0952 |
1/8000 | 2.7585 | 2.8302 | 2.9589 | 2.8531 | 2.7681 | 2.8531 | 2.9741 | 3.1203 | 0.095 |
1/16000 | 2.7819 | 2.837 | 2.837 | 2.7239 | 2.837 | 2.8867 | 2.837 | 3.2912 | 0.0399 |
1/32000 | 2.438 | 2.7804 | 2.6835 | 2.7592 | 2.6582 | 2.6749 | 2.7293 | 3.0023 | 0.0242 |
1/64000 | 2.0077 | 2.4377 | 2.4713 | 2.1855 | 2.3734 | 2.3577 | 2.3655 | 2.6948 | 0.0076 |
1/128000 | 1.2849 | 2.0094 | 2.1806 | 1.5955 | 1.5993 | 1.9036 | 2.0281 | 2.4623 | 0.012 |
PA1-1704001-**蛋白四免效價 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稀釋度 | 1-左 | 1-右 | 1-中 | 1-無 | 2-左 | 2-右 | 2-中 | 2-無 | 空白血 |
1/1000 | 2.835 | 2.8443 | 2.8943 | 2.835 | 3.1453 | 2.916 | 3.0599 | 2.8366 | 1.254 |
1/2000 | 2.6964 | 2.7657 | 2.8584 | 2.9502 | 2.9376 | 2.9502 | 2.8482 | 2.9124 | 0.883 |
1/4000 | 2.7976 | 2.8283 | 2.7878 | 2.8178 | 3.0261 | 2.8613 | 3.0431 | 2.9992 | 0.3678 |
1/8000 | 2.7034 | 2.8075 | 2.7034 | 2.8655 | 2.8553 | 2.876 | 2.8453 | 3.1467 | 0.0801 |
1/16000 | 2.5778 | 2.6528 | 2.7674 | 2.8014 | 2.8014 | 2.8582 | 2.8788 | 3.0167 | 0.0963 |
1/32000 | 2.5072 | 2.6615 | 2.6189 | 2.5749 | 2.7381 | 2.7381 | 2.7232 | 2.9619 | 0.0437 |
1/64000 | 2.3246 | 2.5952 | 2.5054 | 2.4474 | 2.5249 | 2.6319 | 2.5506 | 2.5236 | 0.0306 |
1/128000 | 1.8411 | 2.4785 | 2.2799 | 1.9458 | 2.2455 | 2.3142 | 2.2455 | 2.0905 | 0.04 |
2.2 融合以及篩選:加強3天后,項目融合,采用液體和半固體相配合的模式,挑取有效克隆1500多個,考慮到客戶的最終應用,將天然樣本的WB驗證提前放到篩選中,挑選出高特異性、強反應度的細胞株進行接下來的亞克隆,直至最終獲取了6株可在WB中很好識別客戶樣本的細胞株并進行接下來的穩定篩選。
2.3 亞克隆階段驗證結果

2.4 腹水制備及抗體純化

2.5 抗體滴度驗證
包被原:1704001蛋白 | 包被濃度:1 μg/mL | 項目編號:PA1-1704001 | ||
---|---|---|---|---|
抗體批號:20170921 | 檢測人:*** | 檢測時間:20170928 | ||
株號 | 一抗濃度 | OD值 | ![]() |
|
2G3 1D7 | 1 μg/mL | 3.3454 | ||
0.5 μg/mL | 3.1243 | |||
0.25 μg/mL | 3.2693 | |||
0.125 μg/mL | 2.905 | |||
62.5 ng/mL | 2.601 | |||
31.25 ng/mL | 2.5372 | |||
15.625 ng/mL | 2.0696 | |||
7.813 ng/mL | 1.5639 | |||
3.906 ng/mL | 0.9619 | |||
1.953 ng/mL | 0.5392 | |||
0.977 ng/mL | 0.2845 | |||
0.498 ng/mL | 0.1501 | |||
0 | 0.0243 |
小結
該項目進展較順利,整個項目歷時20周。客戶提供項目序列信息及克隆質粒,由金開瑞進行抗原設計、蛋白表達純化、抗體篩選及抗體驗證等一系列工作,最終篩選出可識別內源性樣本的單克隆抗體,遠遠超出客戶預期。其次制備階段,針對節點性的數據我們會及時跟客戶溝通,使其對整個項目的進度了如指掌,通過此項目的合作,與客戶建立了長期合作的良好關系。
1. 郵件訂購:請點擊此處下載“抗體制備項目信息咨詢單”,詳細填寫信息后,發送至郵箱ma2@genecreate.com。
2. 在線咨詢:點擊屏幕右側“在線咨詢”,或撥打咨詢電話027-62431110,我們會盡快安排工作人員與您聯系!